Das erste reine Senioren Standard Turnier der Altersklasse IV fand am 28.01.23 im Traditionsstanzclub Grün-Gold Casino Wuppertal statt.
Waltraud & Harald tanzen zum ersten mal in dieser Altersgruppe. Für Senioren IV gibt es deutschlandweit sehr wenig Turniere.
Der weite Weg nach Wuppertal hat sich gelohnt.
In Ihrer Startklasse Sen. IV C Standard erreichten Sie den 1. Platz und durften somit gleich in der nachfolgenden Klasse Sen. IV B Standard mittanzen. Auch dort erreichten Sie das Finale und ertanzten sich einen tollen 5. Platz.
Der FanClub Ihrer Wuppertaler Freunde unterstütze die zwei lautstart – danke an Birgit, Andreas, Michael und Marianne für die tolle Unterstützung.

Ergebnisse Sen.IV C Standard
| Endrunde | ||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ | 
| 1. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (22) Tanzsport-Club Alemana Puchheim  | 11141 1.0  | 11211 1.0  | 11231 1.0  | 11141 1.0  |   4.0  | 
| 2. | Süselbeck, Dr. Benno / Süselbeck, Ulrike (39) TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven  | 22223 2.0  | 23134 2.0  | 32122 2.0  | 22223 2.0  |   8.0  | 
| 3. | Droefke, Michael / Droefke, Isolde (29) Boston-Club Düsseldorf  | 34332 3.0  | 44342 4.0  | 54344 4.0  | 33332 3.0  |   14.0  | 
| 4. | Kemm, Reinhold / Kemm, Elisabeth (44) TSA d. TSV Glinde 1930  | 43514 4.0  | 32523 3.0  | 23513 3.0  | 44414 4.0  |   14.0  | 
| 5. | Robinson, Anthony / Jahn-Robinson, Brigitte (9) TSC Diamant Blau-Silber Lage  | 55455 5.0  | 55455 5.0  | 45455 5.0  | 55555 5.0  |   20.0  | 

Senioren IV B Standard
Ergebnisse Sen.IV B Standard
| Endrunde | |||||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ | 
| 1. | Knüwer, Ewald / Boos-Knüwer, Marina (47) Tanz-Centrum Coesfeld  | 11112 1.0  | 11111 1.0  | 11112 1.0  | 11211 1.0  | 11311 1.0  |   5.0  | 
| 2. | Schwerdtfeger, Hans / Seifert, Annette (43) Tanzzentrum Niederrhein  | 43351 2.5  | 23232 2.0  | 35331 2.0  | 35332 2.0  | 55252 5.0  |   13.5  | 
| 3. | Heinecke, Gerd / Skorek, Elisabeth (31) Boston-Club Düsseldorf  | 52243 2.5  | 52323 3.0  | 44223 3.0  | 64123 3.0  | 44123 2.0  |   13.5  | 
| 4. | Roder, Johann / Roder, Kerstin (26) TSG Quirinus Neuss  | 25525 5.0  | 35545 5.0  | 23554 4.0  | 23455 4.0  | 23435 3.0  |   21.0  | 
| 5. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (22) Tanzsport-Club Alemana Puchheim  | 34464 4.0  | 44464 4.0  | 62465 5.0  | 42664 5.0  | 32564 4.0  |   22.0  | 
| 6. | Jelen, Jürgen / Jelen, Ute (6) TSC Diamant Blau-Silber Lage  | 66636 6.0  | 66656 6.0  | 56646 6.0  | 56546 6.0  | 66646 6.0  |   30.0  | 
 ![]()
